通知公告
2022年北京师范大学物理学系暑期夏令营优秀营员名单公示


序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 陈昌睿 | 北京师范大学 |
|
2 | 黄楚仪 | 广州大学 |
|
3 | 叶汉深 | 北京科技大学 |
|
4 | 明瑞芝 | 东北师范大学 |
|
5 | 江汶阳 | 北京师范大学 |
|
引力与相对论 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 向品臣 | 山东大学 |
|
2 | 刘思远 | 北京大学 |
|
3 | 程宇竹 | 电子科技大学 |
|
4 | 周凡 | 中山大学 |
|
5 | 赵浩名 | 郑州大学 |
|
6 | 牟威霖 | 东北师范大学 |
|
侯补名单: |
|
|
|
7 | 张啸天 | 武汉大学 |
|
8 | 肖子岚 | 北京师范大学珠海校区 |
|
9 | 尹诗鹏 | 西北大学 |
|
粒子物理与核物理 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 王越 | 北京师范大学 |
|
2 | 王璇 | 四川大学 |
|
3 | 刘虹余 | 福州大学 |
|
4 | 任慎强 | 石家庄铁道大学 |
|
凝聚态物理 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 朱亦凡 | 北京科技大学 |
|
2 | 刘鸿星 | 北京师范大学 |
|
3 | 李春熠 | 北京师范大学 | 并列 |
3 | 赵预薇 | 湖南师范大学 | 并列 |
5 | 张文婷 | 北京师范大学 |
|
6 | 韩紫依 | 湖南大学 | 并列 |
6 | 徐伟 | 西南大学 | 并列 |
8 | 孙星叶 | 四川师范大学 |
|
9 | 吴心田 | 辽宁师范大学 |
|
10 | 吴盈莹 | 湖南师范大学 | 并列 |
10 | 叶天森 | 天津大学 | 并列 |
12 | 董蔚 | 北京师范大学珠海校区 |
|
13 | 王慧雯 | 山西大学 |
|
14 | 巫金玉 | 东北师范大学 |
|
15 | 王世缘 | 郑州大学 |
|
16 | 董瑞 | 四川师范大学 | 并列 |
16 | 杨梦琪 | 天津师范大学 | 并列 |
18 | 从雪 | 河北师范大学 |
|
候补名单: |
|
|
|
19 | 黄心如 | 湖南师范大学 | 并列 |
19 | 彭瑶 | 东北师范大学 | 并列 |
21 | 韩笑 | 河北大学 |
|
22 | 张雨 | 四川师范大学 |
|
23 | 张旻昊 | 华中师范大学 |
|
24 | 单思超 | 首都师范大学 |
|
光学 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 王欣祺 | 北京科技大学 |
|
2 | 金敬依然 | 首都师范大学 |
|
3 | 戴成龙 | 华东理工大学 |
|
4 | 孙乾 | 北京师范大学 |
|
5 | 王永 | 湖南师范大学 |
|
6 | 叶升 | 东北师范大学 |
|
7 | 何润杰 | 北京师范大学珠海校区 |
|
8 | 黄河 | 北京科技大学 |
|
9 | 贾金豪 | 河北师范大学 |
|
10 | 董泓江 | 北京师范大学 |
|
11 | 吕坦津 | 河北师范大学 |
|
12 | 郝昊田 | 东北师范大学 |
|
侯补名单: |
|
|
|
13 | 叶一帆 | 北京师范大学珠海校区 |
|
14 | 陈姗姗 | 首都师范大学 |
|
15 | 王雨芹 | 北京师范大学 |
|
16 | 王奇 | 南昌航空大学 |
|
17 | 马倩倩 | 湖南师范大学 |
|
18 | 陈瀚超 | 北京科技大学 |
|
19 | 邝任飞 | 北京师范大学珠海校区 |
|
20 | 王亚露 | 中北大学 |
|
21 | 陈宏博 | 郑州大学 |
|
22 | 龙劲强 | 北京师范大学珠海校区 |
|
23 | 刘若男 | 延边大学 |
|
24 | 杨婷妤 | 四川师范大学 |
|
25 | 刘璐瑶 | 东北师范大学 |
|
26 | 罗丹楠 | 北京师范大学 |
|
27 | 赵薇 | 燕山大学 |
|
本科直博 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 胡艺洋 | 北京科技大学 |
|
2 | 廖远阔 | 北京师范大学珠海校区 |
|
3 | 吴飞宇 | 北京科技大学 |
|
4 | 盖艺沄 | 北京师范大学 |
|
候补名单:如在正式名单的同学退出,后续同学依次补录。